
Корпорация Dana Holding один из мировых лидеров по производству трансмиссий (мостов и осевых валов), имеет свои собственные разработки в сфере энерго-технологий (герметизация и система защиты от перегрева компонентов), а также производит и поставляет оригинальные запасные части для спецтехники. Клиентская база компании включает в себя самых крупных производителей автотранспортных средств, а также производителей портовой техники.
Основные изделия компании Dana:
• Мосты Spicer® – передние и задние мосты, дифференциалы, муфты для передачи крутящего момента и модульные узлы;
• Карданные валы Spicer® – карданные крестовины, шарнирные соединения, центральные подшипники, штуцера и приводные валы;
• Оборудование для шин Spicer® – центральные системы накачки шин, системы централизованной подачи воздуха в шины и системы контроля давления в шине;
• Трансмиссии Spicer® – раздаточные коробки, гидростатические трансмиссии, гидротрансформаторы и электронные блоки управления для спецтехники;

| Customer | P/N ID | MACHINE TYPE |
| JOHN DEERE WERKE MANNHEIMA DIVISION OF DEERE & COM | 730/136 | 6130-6230 STANDARD |
| 730/137 | 6130-6230 STANDARD | |
| 730/138 | 6130-6230 STANDARD | |
| 730/203 | 1T4: MX24 M+R MX34 M | |
| 730/204 | 1T4: MX24 M+R MX34 M | |
| 730/252 | 1T4: MX24 M+R MX34 M | |
| 730/253 | 1T4: MX24 M+R MX34 M | |
| 733/123 | 6320 / 6420 TRACTOR | |
| 733/128 | 6320 / 6420 TRACTOR | |
| 733/130 | 6320 / 6420 TRACTOR | |
| 733/135 | 6415 TRACTOR | |
| 733/138 | 6415 HC TRACTOR | |
| 733/140 | 6320 / 6420 TRACTOR | |
| 733/141 | 6330-6430 | |
| 733/142 | 6330-6430 | |
| 733/203 | IT4: MX34R, MX44M MX24 M+R, MX34 M | |
| 733/204 | IT4: MX34R, MX44M MX24 M+R, MX34 M | |
| 733/205 | IT4: MX34R, MX44M MX24 M+R, MX34 M | |
| 733/252 | IT4: MX34R, MX44M MX24 M+R, MX34 M | |
| 733/253 | IT4: MX34R, MX44M MX24 M+R, MX34 M | |
| 733/302 | IT4: MX34R, MX44M MX24 M+R, MX34 M | |
| 733/304 | IT4: MX34R, MX44M MX24 M+R, MX34 M | |
| 735/203 | IT4: MX44 R | |
| 735/204 | IT4: MX44 R | |
| 735/205 | IT4: MX44 R | |
| 735/206 | IT4: MX44 R | |
| 735/207 | IT4: MX44 R | |
| 735/252 | IT4: MX44 R | |
| 735/253 | IT4: MX44 R | |
| 735/303 | IT4: MX44 R | |
| 735/304 | IT4: MX44 R | |
| 740/126 | 6620/6520 | |
| 740/127 | 6830 TRACTOR | |
| 740/129 | 6620/6520 TRACTOR | |
| 740/130 | 6620/6520 TRACTOR | |
| 740/133 | 6620/6520 TRACTOR | |
| 740/141 | 6620/6520 | |
| 740/143 | 6830 TRACTOR | |
| 740/145 | 6620/6520 TRACTOR | |
| 740/200 | 1T4: MW04 M+R, MW14 M | |
| 740/201 | 1T4: MW04 M+R, MW14 M | |
| 740/250 | 1T4: MW04 M+R, MW14 M | |
| 740/251 | 1T4: MW04 M+R, MW14 M | |
| 740/300 | 1T4: MW04 M+R, MW14 M | |
| 740/301 | 1T4: MW04 M+R, MW14 M | |
| 745/124 | 6830 | |
| 745/125 | 6830 | |
| 745/126 | 6830 | |
| 745/127 | 6830 | |
| 740/143 | 6830 TRACTOR | |
| 745/140 | 6830 | |
| 745/144 | 6930 TRACTOR | |
| 745/145 | 6930 STANDARD | |
| 745/201 | IT4: MW14 R, MW24 M | |
| 745/202 | IT4: MW24 R | |
| 745/203 | IT4: MW24 R | |
| 745/250 | IT4: MW14 R, MW24 M | |
| 745/251 | IT4: MW24 R | |
| 745/252 | IT4: MW24 R | |
| 745/300 | IT4: MW14 R, MW24 M | |
| 745/301 | IT4: MW24 R | |
| 745/302 | IT4: MW24 R | |
| 745/303 | IT4: MW24 R | |
| 750/140 | 6930 TRACTOR | |
| 750/141 | 6930 TRACTOR | |
| 750/142 | 6930 | |
| 750/144 | 6930 | |
| 750/145 | 6930 | |
| 750/146 | 6930 | |
| 750/147 | 6930 | |
| 750/151 | 6920 TRACTOR | |
| 750/158 | 6930 | |
| 750/160 | 6930 TRACTOR | |
| 750/201 | IT4: 6170R, 6170 M+R | |
| 750/202 | IT4: MW34 M | |
| 750/251 | IT4: 6170R, 6170 M+R | |
| 750/301 | IT4: 6170R, 6170 M+R | |
| 755/302 | IT4: 6210R | |
| 755/124 | 7030/7130 TRACTOR | |
| 755/126 | 7030/7130 TRACTOR | |
| 755/201 | IT4: MW44 R | |
| 755/202 | IT4: 6210R | |
| 755/251 | IT4: MW44 R | |
| 755/252 | IT4: 6210R | |
| 755/301 | IT4: MW44 R | |
| 755/302 | IT4: 6210R | |
| 755/303 | IT4: MW44 R | |
| JOHN DEERE WERKE MANNHEIMA DIVISION OF DEERE & COM Total | ||
| Cnh America Llc | 770.00.000.116 | NOT AVAILABLE |
| 070BP259 2 | NOT AVAILABLE | |
| 070BP258 2 | NOT AVAILABLE | |
| 070BP259 1 | NOT AVAILABLE | |
| 070BP264 2 | NOT AVAILABLE | |
| Cnh America Llc Total | ||
| AGCO S.A. | 720/520 | 5400 4 CYL. |
| 720/527 | 6400 4 CYL. | |
| 725/154 | Z10 - VRT | |
| 725/155 | Z10 - VRT | |
| 730/520 | 6400 4 CYL. | |
| 730/521 | 6400 4 CYL. | |
| 730/543 | SRT1 | |
| 730/563 | Z12 | |
| 730/608 | 6400 4 CYL. | |
| 730/609 | 6400 4 CYL. | |
| 730/610 | 6400 4 CYL. | |
| 735/522 | SRT1 | |
| 735/523 | SRT1 | |
| 735/524 | 5400 SISU 135 HP | |
| 735/525 | SRT1 | |
| 735/526 | Z6A | |
| 735/529 | Z11 | |
| 735/530 | Z11 | |
| 735/608 | 6400 4 CYL. | |
| 735/609 | 6400 4 CYL. | |
| 735/610 | SRT1 | |
| 735/611 | SRT1 | |
| 735/612 | SRT1 | |
| 735/613 | Z11 | |
| 735/614 | Z13 | |
| 735/615 | Z11 | |
| 740/538 | SRT2 6590-7595 | |
| 740/540 | SRT1 | |
| 740/541 | SRT1 | |
| 740/553 | Z11 | |
| 740/554 | Z11 | |
| 740/608 | SRT1 | |
| 740/609 | SRT1 | |
| 740/610 | SRT2 6590-7595 | |
| 740/611 | SRT2 6590-7595 | |
| 740/614 | Z11 | |
| 740/615 | Z11 | |
| 745/513 | SRT2 6590-7595 | |
| 745/514 | SRT2 6590-7595 | |
| 745/515 | Z9A | |
| 745/610 | SRT2 6590-7595 | |
| 745/616 | SRT2 6590-7595 | |
| 745/618 | Z9A | |
| 750/536 | SRT2 6590-7595 | |
| 750/543 | 8400 LST 215 HP | |
| 750/553 | SRT2 6590-7595 | |
| 750/555 | Z9A | |
| 750/558 | Z16 | |
| 750/626 | SRT2 6590-7595 | |
| 750/627 | SRT2 6590-7595 | |
| 750/628 | SRT2 6590-7595 | |
| 750/633 | SRT2 6590-7595 | |
| 750/635 | Z9A | |
| 755/505 | Z5B - SRT2HHP DYNA | |
| 755/506 | Z5B - SRT2HHP DYNA | |
| 755/605 | Z5B - SRT2HHP DYNA | |
| 755/606 | Z5B - SRT2HHP DYNA | |
| 770/504 | Z8C - LRT | |
| 770/510 | Z8C - LRT | |
| 770/618 | Z8C - LRT | |
| 770/624 | Z8C - LRT | |
| AGCO S.A. Total | ||
| AGCO INTERNATIONAL GMBHc/o AGCO GMBH | 708/130 | X200 TRAKTOR |
| 708/131 | X200 TRAKTOR | |
| 709/126 | X200 TRAKTOR | |
| 725/147 | X 200 S | |
| 725/148 | X 200 S | |
| 730/124 | FARMER 409-401 X2TRACTOR 90-120 PS | |
| 733/147 | SPFH | |
| 737/100 | SPFH 11,5 TON | |
| 740/152 | FAVORIT 711-712 X1TRACTOR 115-125 PS | |
| 740/154 | X 412 | |
| 740/155 | FAVORIT 711-712 X1TRACTOR 115-125 PS | |
| 740/156 | X 412 | |
| 745/143 | FAVORIT 714-716 X1TRACTOR 140-160 PS | |
| 745/146 | X 711 | |
| 750/168 | X 711 | |
| 755/137 | X 850 | |
| 970/130 | X 900 IFS 40 KM/H TRACTOR | |
| 970/131 | X 911 | |
| 970/140 | X900 IFS 60KM/H | |
| 970/144 | X 911 | |
| 970/160 | X 911 | |
| 970/161 | X 911 | |
| AGCO INTERNATIONAL GMBHc/o AGCO GMBH Total | ||
| MANITOU S.A. | 112/203 | MC30,M26-30(2WD) |
| 112/204 | M26-30-40-50 (4WS) | |
| 112/205 | MC 40PS-MC 50PS CARRELLO | |
| 112/284 | MC 60(T)PS-70(T)PS | |
| 112/411 | M26-30-40-50 (4WS) | |
| 172/303 | CHARIOT POUL. USA | |
| 172/453 | CHARIOT MC 30 M26.4 - M 30.4 | |
| 211/137 | P0 260 | |
| 212/424 | CHARIOT P 0150 | |
| 212/425 | P150 25 KM/H CHARIOT | |
| 212/426 | CHARIOT P 0150 | |
| 212/427 | P150 25 KM/H CHARIOT | |
| 212/433 | P 080-S2 | |
| 212/452 | P0210 HYDRODYNAMI.25KM/H-28KM/H-37KM | |
| 212/469 | P0210 HYDRODYNAMI.25KM/H-28KM/H-37KM | |
| 212/470 | MLT 845 120 LSU BOOMLIFT | |
| 212/474 | MT 845 HT BOOMLIFT | |
| 212/492 | M26-30-40-50 (4WS) | |
| 212/493 | M26-30-40-50 (4WS) | |
| 212/523 | P0250 35 KM/H BOOMLIFT | |
| 212/524 | P0250 35 KM/H BOOMLIFT | |
| 212/525 | P0250 28 KM/H BOOMLIFT | |
| 212/526 | P0250 28 KM/H BOOMLIFT | |
| 212/563 | PO162 | |
| 212/622 | P 080-S2 | |
| 212/623 | P 080-S2 | |
| 212/626 | MT 1637 HYDRO PO98BOOM LIFT | |
| 212/627 | MT 1637 HYDRO PO98BOOM LIFT | |
| 212/628 | MLT 845 120 LSU BOOMLIFT | |
| 212/649 | MT 845 HT BOOMLIFT | |
| 212/674 | P0210 HYDRO 35KM/H | |
| 212/675 | P0210 HYDRO 35KM/H | |
| 212/707 | MHT 860/950 | |
| 212/742 | P0250 28 KM/H BOOMLIFT | |
| 212/745 | P0250 28 KM/H BOOMLIFT | |
| 212/872 | MLT 629-633-730 MT 732-932 | |
| 212/873 | MLT 629-633-730 MT 732-932 | |
| 212/880 | P0250 28 KM/H BOOMLIFT | |
| 212/885 | MLT 629-633-730 MT 732-932 | |
| 212/886 | MLT742H P150 | |
| 212/887 | MLT742H P150 | |
| 212/889 | MLT742 | |
| 212/894 | MLT742 | |
| 212/938 | MLT840 - MLT1040 P0350 | |
| 212/939 | MLT840 - MLT1040 P0350 | |
| 212/940 | MLT840 - MLT1040 P0350 | |
| 212/990 | P0210 HYDRODYNAMI.25KM/H-28KM/H-37KM | |
| 212/991 | P0210 HYDRODYNAMI.25KM/H-28KM/H-37KM | |
| 212/992 | P0210 HYDRO 35KM/H | |
| 212/993 | P0210 HYDRO 35KM/H | |
| 212/994 | P0210 HYDRODYNAMI.25KM/H-28KM/H-37KM | |
| 212/A05 | M26-30-40-50 (4WS) | |
| 221/ 65 | P0161 MLT 523 | |
| 221/102 | P0 320 - 420 | |
| 279/253 | MC40 PS - 50 PS | |
| 304/112/ 99 | MSI 40-50 H-S2 | |
| 304/140/100 | BUGGISCOPIC | |
| 311/112/136 | MI 60-70 HYDROSTA | |
| 353/276/545 | MVT 665 - MVT 675 | |
| 357/111 | MT 1637 HYDRO PO98BOOM LIFT | |
| 357/353 | P0250 28 KM/H BOOMLIFT | |
| 357/359 | P0210 HYDRODYNAMI.25KM/H-28KM/H-37KM | |
| 357/400 | P0250 28 KM/H BOOMLIFT | |
| 357/401 | P0250 35 KM/H BOOMLIFT | |
| 360/ 59 | BOOMLIFT MHT 10120L | |
| 416/104 | BUGGISCOPIC | |
| 416/105 | BUGGISCOPIC | |
| 602/212/ 99 | PO162 | |
| 603/211/ 57 | P0161 MLT 523 | |
| 603/211/ 85 | P0 320 - 420 | |
| 603/211/ 87 | P0 320 - 420 | |
| 859/ 53 | P0210/P250 HYDRODYNAMIQUE | |
| 859/ 54 | P0210/P250 HYDRODYNAMIQUE | |
| 859/ 57 | P0210 HYDRODYNAMI.25KM/H-28KM/H-37KM | |
| 859/ 57 | P0210 HYDRODYNAMI.25KM/H-28KM/H-37KM | |
| 859/ 58 | P0210/P250 HYDRODYNAMIQUE | |
| 862/ 83 | MC 40PS-MC 50PS CARRELLO | |
| 862/ 84 | LM 430 PT | |
| 862/120 | MC50CP | |
| 869/ 52 | P0250 POWERSHIFT | |
| 869/ 53 | P0250 POWERSHIFT | |
| MANITOU S.A. Total | ||
| JLG INDUSTRIES INC. | 212/299 | G6, TL642 |
| 212/741 | G6, TL642 | |
| 212/970 | G6, TL642 | |
| 212/971 | G6, TL642 | |
| 212/A02 | SKYTRAK 6036-6042 | |
| 212/A03 | SKYTRAK 6036-6042 | |
| 213/108 | G10/G12 TL1055-TL1255 | |
| 213/147 | G10/G12 TL1055-TL1255 | |
| 213/203 | G10/G12 TL1055-TL1255 | |
| 213/204 | G10/G12 TL1055-TL1255 | |
| 221/ 88 | G5 TH255 | |
| 221/110 | G6, TL642 | |
| 223/ 50 | G9, TL943 | |
| 223/ 70 | G9, TL943 | |
| 223/ 95 | G9, TL943 | |
| 223/ 96 | G9, TL943 | |
| 223/102 | G10/G12 TL1055-TL1255 | |
| 603/211/ 74 | G5 TH255 | |
| 603/211/ 91 | G6, TL642 | |
| 862/188 | G6-42A (TIER 3) | |
| JLG INDUSTRIES INC. Total | ||
| CNH LATIN AMERICA LTDA | 292511 | NOT AVAILABLE |
| 176/413 | NOT AVAILABLE | |
| 176/428 | NOT AVAILABLE | |
| 4264949 | NOT AVAILABLE | |
| 176/434 | NOT AVAILABLE | |
| 176/433 | NOT AVAILABLE | |
| 176/419 | NOT AVAILABLE | |
| 176/420 | NOT AVAILABLE | |
| 176/416 | NOT AVAILABLE | |
| 176/415 | NOT AVAILABLE | |
| 176/414 | NOT AVAILABLE | |
| CNH LATIN AMERICA LTDA Total | ||
| AGCO INTERNATIONAL GMBHC/O VALTRA INC. | 725/534 | STANDARD TRACTOR |
| 725/536 | STANDARD TRACTOR | |
| 725/539 | "A" & "N" SERIES | |
| 725/540 | "A" & "N" SERIES | |
| 730/503 | STANDARD TRACTOR | |
| 733/505 | SERIES T & C | |
| 733/523 | SERIES T & C | |
| 735/112 | SERIES T & C | |
| 735/527 | SERIES "T" | |
| 740/532 | SERIES "T" | |
| 740/533 | SERIES "T" | |
| 745/508 | SERIES "T" | |
| 745/509 | SERIES "T" | |
| 745/512 | VN11 - N163 | |
| 750/551 | SERIES "T" | |
| 750/552 | SERIES "T" | |
| AGCO INTERNATIONAL GMBHC/O VALTRA INC. Total | ||
| SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY | 004264233000 | |
| 004264585000 | ||
| 004264184000 | ||
| 004264476000 | ||
| 004265373000 | ||
| 004264477000 | ||
| 004264994000 | ||
| 004264995000 | ||
| 004263681000 | ||
| 004264342000 | ||
| 004264460000 | ||
| 004265430000 | ||
| 004264848000 | ||
| 004264502000 | ||
| 000292944000 | ||
| 004263682000 | ||
| 004261556000 | ||
| 004264185000 | ||
| 004264455000 | ||
| 004265431000 | ||
| 004264340000 | ||
| 004265367000 | ||
| 004264849000 | ||
| 004265366000 | ||
| 004264551000 | ||
| 004261055000 | ||
| 004264594000 | ||
| 004264312000 | ||
| 004264343000 | ||
| 004264463000 | ||
| 004265134000 | ||
| 004265369000 | ||
| 000293757000 | ||
| 004264341000 | ||
| 004264344000 | ||
| 004265448000 | ||
| 004264533000 | ||
| 004265418000 | ||
| 004264346000 | ||
| 004264583000 | ||
| 004265374000 | ||
| 000291734000 | ||
| 004264695000 | ||
| 004265368000 | ||
| 004264501000 | ||
| 000292732000 | ||
| 000293889000 | ||
| 004263684000 | ||
| 004264172000 | ||
| SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY Total | ||
| LIEBHERR-WERKBISCHOFSHOFEN GES.MBH | 111/104 | RADLADER L 507 30 KM/H |
| 111/120 | RADLADER L506-L507-L508 | |
| 112/163 | RADLADER L509-L51220 KM/H (LIEB. A) | |
| 112/219 | RADLADER L 509 SPEEDER | |
| 112/287 | L534 LBH | |
| 112/288 | RADLADER L 514 | |
| 113/ 58 | RADALDER L538 - L542 | |
| 113/ 84 | L 534 (L538) RADLADER | |
| 123/ 60 | RADLADER L524 - L528 | |
| 123/103 | L524 - L528 F.E.L. DIFF. 100% | |
| 176/315 | L 534 (L538) RADLADER | |
| 305/212/279 | RADLADER L 514 | |
| 305/212/280 | RADLADER L509-L51220 KM/H (LIEB. A) | |
| 311/211/114 | RADLADER L507 30 KM/H | |
| 311/212/113 | RADLADER L509/512 20 KM/H | |
| 311/212/119 | RADLADER L 509 SPEEDER | |
| 315/211/ 64 | RADLADER L506-L507-L508 | |
| 319/ 64 | L550 - L556 F.E.L | |
| 319/113/ 50 | RADALDER L538 - L542 | |
| 319/113/ 66 | L538 - L542 F.E.L DIFF. 100% | |
| 319/113/ 71 | RADALDER L538 - L542 | |
| 319/113/ 73 | L538 - L542 F.E.L DIFF. 100% | |
| 319/123/ 51 | RADLADER L524 - L528 | |
| 319/123/ 67 | L524 - L528 F.E.L. DIFF. 100% | |
| 865/ 53 | L584 BHL | |
| LIEBHERR-WERKBISCHOFSHOFEN GES.MBH Total | ||
| JohnDeerePartsDist(Augusta) | 725/150 | NOT AVAILABLE |
| 725/117 | NOT AVAILABLE | |
| 725/115 | NOT AVAILABLE | |
| 730/143 | NOT AVAILABLE | |
| 725/130 | NOT AVAILABLE | |
| 730/552 | NOT AVAILABLE | |
| JohnDeerePartsDist(Augusta) Total | ||
| JOHNDEEREEQUIPMENTPRIVATEL | 725/118 | NOT AVAILABLE |
| 725/124 | NOT AVAILABLE | |
| JOHNDEEREEQUIPMENTPRIVATEL Total | ||
| JD (CHINA) | 730/532 | NOT AVAILABLE |
| 725/152 | NOT AVAILABLE | |
| 725/153 | NOT AVAILABLE | |
| 730/553 | NOT AVAILABLE | |
| JD (CHINA) Total | ||
| INDUSTRIAS JOHN DEERE SA DE C.V.RFC: IJD840224QD2 | 733/144 | MERIT EXCALIBUR |
| 750/151 | ||
| 745/133 | 7420 TRACTOR | |
| 733/135 | 6415 TRACTOR | |
| 733/138 | 6415 HC TRACTOR | |
| 733/118 | MERIT AXLE 6103 6203,6403,6603, | |
| 745/201 | IT4: MW14 R, MW24 M | |
| 745/202 | IT4: MW24 R | |
| INDUSTRIAS JOHN DEERE SA DE C.V.RFC: IJD840224QD2 Total | ||
| DEERE & CO. US-AGAPSS, PO BOX 8808 | 740/126 | 6620/6520 |
| 740/127 | 6830 TRACTOR | |
| 740/141 | 6620/6520 | |
| 740/143 | 6830 TRACTOR | |
| 745/144 | 6930 TRACTOR | |
| 745/201 | IT4: MW14 R, MW24 M | |
| 745/202 | IT4: MW24 R | |
| 745/250 | IT4: MW14 R, MW24 M | |
| 745/251 | IT4: MW24 R | |
| 745/300 | IT4: MW14 R, MW24 M | |
| 745/301 | IT4: MW24 R | |
| 750/140 | 6930 TRACTOR | |
| 750/141 | 6930 TRACTOR | |
| 750/151 | 6920 TRACTOR | |
| 750/160 | 6930 TRACTOR | |
| 750/201 | IT4: 6170R, 6170 M+R | |
| 750/251 | IT4: 6170R, 6170 M+R | |
| 750/301 | IT4: 6170R, 6170 M+R | |
| 755/124 | 7030/7130 TRACTOR | |
| 755/126 | 7030/7130 TRACTOR | |
| 755/202 | IT4: 6210R | |
| 755/252 | IT4: 6210R | |
| 755/302 | IT4: 6210R | |
| DEERE & CO. US-AGAPSS, PO BOX 8808 Total | ||
| KRAMER WERKE GmbH | 211/ 89 | WL 346 + 351 F.E.L. 20+30 KM/H |
| 211/113 | RL 950 F.E.L 20 KM/H | |
| 211/150 | W 351 F.E.L. 40 KM/H | |
| 211/151 | W 351 F.E.L. 40 KM/H | |
| 211/152 | WL 352 F.E.L. 40 KM/H | |
| 211/153 | WL 352 F.E.L. 40 KM/H | |
| 211/198 | WL 352 F.E.L. 40 KM/H | |
| 212/790 | 3006/3207/1407 TBH 20 KM/H | |
| 212/791 | 3006/3207/1407 TBH 20 KM/H | |
| 212/792 | 3006/3207/1407 TBH 20 KM/H | |
| 212/793 | 3006/3207/1407 TBH 20 KM/H | |
| 212/795 | 3006/3207/1407 TBH 20 KM/H | |
| 212/983 | TBH 3509 40 KM/H | |
| 212/984 | TBH 3509 40 KM/H | |
| 311/158 | 3006/3207/1407 TBH 20 KM/H | |
| 311/159 | 3006/3207/1407 TBH 20 KM/H | |
| 311/211/150 | WL 346 + 351 F.E.L. 20+30 KM/H | |
| 311/211/172 | WL 346 + 351 F.E.L. 20+30 KM/H | |
| 311/211/178 | RL 950 F.E.L 20 KM/H | |
| 311/211/179 | WL 347 + 352 F.E.L. 20+30 KM/H | |
| 311/211/180 | RL 950/110 F.E.L 30 KM/H | |
| 311/211/217 | WL 347 + 352 F.E.L. 20+30 KM/H | |
| 311/211/223 | WL 351 F.E.L. 20 KM/H | |
| KRAMER WERKE GmbH Total | ||
| DIECI SRLMACCHINE EDILI E AGRICOLE | 111/218 | DLT 50 |
| 211/ 51 | DUMPER 2500-3000 IDROSTATICO | |
| 212/599 | MIXER D 647 | |
| 212/600 | MIXER D 647 | |
| 212/737 | BOOMLIFT ET 177 | |
| 212/751 | ET 173 - ET 176 | |
| 212/752 | ET 173 - ET 176 | |
| 212/753 | ET 170 | |
| 212/754 | ET 170 | |
| 212/755 | ET 170 | |
| 212/756 | ET 170 | |
| 212/759 | ET 178 - ET 153 ET 154 | |
| 212/761 | ET 158 - ET 154 ET 156 | |
| 212/762 | ET 158 - ET 154 ET 156 | |
| 212/763 | ET 157 | |
| 212/839 | BOOMLIFT ET 177 | |
| 212/881 | ET 178 - ET 153 ET 154 | |
| 212/882 | ET 178 - ET 153 ET 154 | |
| 212/883 | ET 158 - ET 154 ET 156 | |
| 212/884 | BOOMLIFT ET 177 | |
| 212/917 | 174 AGRI BOOM LIFT | |
| 212/920 | 174 AGRI BOOM LIFT | |
| 213/159 | ET 200 | |
| 213/160 | ET 200 | |
| 213/209 | HERCULES 100-200 | |
| 213/210 | HERCULES 100-200 | |
| 221/ 78 | BOOMLIFT ET 183 | |
| 221/ 79 | BOOMLIFT ET 183 | |
| 221/ 80 | BOOMLIFT ET 183 | |
| 221/ 82 | BOOMLIFT 2,5 TON. APOLLO | |
| 221/107 | BOOMLIFT ET 183 | |
| 221/108 | BOOMLIFT ET 183 | |
| 221/109 | BOOMLIFT 2,5 TON. APOLLO | |
| 315/111/121 | DLT 50 | |
| 318/004 | AGRIPLUS | |
| 318/007 | AGRIPLUS | |
| 357/104 | BOOM LIFT ET 126 - 127 | |
| 357/211/179 | DUMPER 2500-3000 IDROSTATICO | |
| 357/211/285 | BOOMLIFT ET 183 | |
| 357/211/286 | BOOMLIFT ET 183 | |
| 357/211/442 | BOOMLIFT ET 183 | |
| 357/211/443 | BOOMLIFT ET 183 | |
| 357/247 | BOOMLIFT DEDALUS 4018-4521 | |
| 357/363 | PEGASUS 3016-4521 SAMSON 7010-PX13 | |
| 357/455 | HERCULES 100-200 | |
| 360/113 | ET 200 | |
| 360/127 | ET 200 | |
| 603/211/ 68 | BOOMLIFT 2,5 TON. APOLLO | |
| 603/211/ 89 | BOOMLIFT 2,5 TON. APOLLO | |
| 862/133 | BOOMLIFT ET 177 | |
| 862/157 | BOOMLIFT ET 177 | |
| DIECI SRLMACCHINE EDILI E AGRICOLE Total | ||
| MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRLVIA CRISTOFORO | 112/204 | M26-30-40-50 (4WS) |
| 176/ 93 | CHARIOT MA460-470 | |
| 212/201 | MVT1130L-1230SL/LS1130LS-1135L-1340 | |
| 212/433 | P 080-S2 | |
| 212/451 | BOOM LIFT-MVT1130 MVT1135-1230-1330 | |
| 212/470 | MLT 845 120 LSU BOOMLIFT | |
| 212/474 | MT 845 HT BOOMLIFT | |
| 212/546 | MLT 741 IDROSTATICO | |
| 212/622 | P 080-S2 | |
| 212/623 | P 080-S2 | |
| 212/626 | MT 1637 HYDRO PO98BOOM LIFT | |
| 212/627 | MT 1637 HYDRO PO98BOOM LIFT | |
| 212/628 | MLT 845 120 LSU BOOMLIFT | |
| 212/640 | MRT 1542,1742,18502150,2440,2540 | |
| 212/649 | MT 845 HT BOOMLIFT | |
| 212/665 | MRT 1432, 1635 36 KM/H | |
| 212/707 | MHT 860/950 | |
| 212/A09 | MRT 1432, 1635 36 KM/H | |
| 213/134 | PR610 | |
| 213/135 | PR610 | |
| 213/155 | BOOMLIFT MHT 10120L | |
| 213/156 | BOOMLIFT MHT 10120L | |
| 221/ 84 | MVT 730 COMPACT BOOMLIFT | |
| 221/ 91 | MVT 628 BOOMLIFT | |
| 223/ 63 | PR630 | |
| 223/ 87 | PR 790 MHT1072 | |
| 223/ 88 | PR 790 MHT1072 | |
| 223/106 | PR230 BOOM LIFT | |
| 223/107 | PR230 BOOM LIFT | |
| 318/009 | PR230 BOOM LIFT | |
| 353/176/427 | CHARIOT MA460-470 | |
| 353/276/545 | MVT 665 - MVT 675 | |
| 357/111 | MT 1637 HYDRO PO98BOOM LIFT | |
| 357/212/103 | MVT1130L-1230SL/LS1130LS-1135L-1340 | |
| 357/212/226 | BOOM LIFT-MVT1130 MVT1135-1230-1330 | |
| 357/212/256 | MLT 741 IDROSTATICO | |
| 357/212/301 | MRT 1542,1742,18502150,2440,2540 | |
| 357/212/302 | MRT 1542,1742,18502150,2440,2540 | |
| 357/212/313 | MRT 1432, 1635 36 KM/H | |
| 357/212/338 | MHT 860/950 | |
| 357/212/456 | MRT 1432, 1635 36 KM/H | |
| 357/216 | BOOMLIFT MHT 10100L | |
| 357/223/321 | PR630 | |
| 357/427 | PR 790 MHT1072 | |
| 360/ 59 | BOOMLIFT MHT 10120L | |
| 603/211/ 72 | MVT 730 COMPACT BOOMLIFT | |
| 603/211/ 77 | MVT 628 BOOMLIFT | |
| 603/211/003 | MVT 628 BOOMLIFT | |
| MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRLVIA CRISTOFORO Total | ||
| SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY | 197956 | |
| 198056 | ||
| 197967 | ||
| 197969 | ||
| 197970 | ||
| 199258 | ||
| 197521 | ||
| 199337 | ||
| 199257 | ||
| 198067 | ||
| 199473 | ||
| 197522 | ||
| 197844 | ||
| 197821 | ||
| 0 | ||
| 197957 | ||
| 198069 | ||
| SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY Total | ||
| NACCO MATERIAL HANDLING GROUP INC. | 137/ 50 | 4 TON CUSHION FLT |
| 137/ 53 | 5.5 TON CUSHION FLT | |
| 137/ 54 | 4-5.5 TON PNEUMAT. | |
| 137/ 55 | 4-5.5 TON PNEUMAT. | |
| 137/ 56 | 4-5.5 TON PNEUMAT. | |
| 137/ 57 | 4-5.5 TON PNEUMAT. | |
| 138/ 51 | 6-7 TON CUSHION FLT | |
| 138/ 52 | 6-7 TON PNEUMATIC | |
| 138/ 53 | 6-7 TON PNEUMATIC | |
| 138/ 55 | 6-7 TON CUSHION FLT | |
| 138/ 56 | 6-7 TON CUSHION FLT | |
| 139/ 50 | 8-9 TON FLT | |
| 139/ 54 | 8-9 TON FLT | |
| NACCO MATERIAL HANDLING GROUP INC. Total | ||
| GROVE WORDLDWIDE | 004264736000 | |
| 004264734000 | ||
| 004265073000 | ||
| 004263923000 | ||
| 004264744000 | ||
| 004264394000 | ||
| 004264161000 | ||
| 004263057000 | ||
| 004264369000 | ||
| 000292986000 | ||
| 004264170000 | ||
| 004264746000 | ||
| 004264220000 | ||
| 004264330000 | ||
| 004264751000 | ||
| GROVE WORDLDWIDE Total | ||
